Характеристика | Конгресс | Альянс |
Дата ввода в эксплуатацию | Февраль 2003 г. | Май 2002 г. |
Количество одновременных участников на 1 модуль | 20, 30, 40, 50, 60 | 20, 30, 40, 50, 60 |
Максимальное кол-во модулей / участников | 2 / 120 | 2 / 120 |
Увеличение емкости системы | Возможно приобретение сначала системы малой емкости (например, 20 участников), а затем, по мере необходимости, расширение с шагом 10 до 60 участников. В этом случае, докупается код активации, | идентично |
Подключение к АТС | PRI (1-2 E1 на модуль, в зависимости от количества участников) | идентично |
Количество одновременных управляемых конференций (на 1 модуль) | 1-10 (с общим числом участников до 60) | идентично |
Автоматический сбор конференций по времени | Программирование времени сбора всех конференций (единовременная, ежедневная, еженедельная, ежемесячная) | идентично |
Сбор конференции с самостоятельным входом участников (Meet Me) | При входе в систему по Meet Me участник вводит свой уникальный Pin-код. В этом случае, в оболочке сразу отображается его фамилия. Или универсальный pin-код, тогда он отображается как | идентично |
Управление во время конференции | Подключить / отключить; симплекс / дуплекс / изоляция; «прошу слова» («прошу слова» — в режиме «симплекс» любой участник может попросить слова у ведущего нажатием клавиши на своем ТА | идентично |
«Горячие» клавиши | Симплекс / дуплекс / изоляция | идентично |
Возможность проведения оповещения | Встроенное (с возможностью самостоятельной записи) или внешнее (подключение к АТС музыкального источника по 2-х пр. СЛ) | идентично |
Возможность проведения голосования | Да | Нет |
Администрирование | С ПК (сервер) | С ПК (любого) |
Управление конференциями | Каждой конференцией возможно управлять со своего ПК (клиент) или ТА (аналогового или цифрового) | Всеми конференциями возможно управлять только с одного с ПК или одной конференцией с ПК, остальными с ТА |
Система речевых фраз при сборе конференции | Сначала 2 раза приветствие (с возможностью самостоятельной записи), потом музыка (начало приветствия синхронизируется с подключением абонента) | Приветствие проигрывается, пока не отключится ведущим (есть возможность самостоятельной записи приветствия, синхронизация отсутствует) |
Подключение к ПК | ПК-сервер: COM, Modem, Tibbo, ПК-клиент: локальная сеть | COM, Modem, Tibbo |
Автоматический дозвон до абонента при обрыве с ним соединения (постоянное удержание на линии) | Программируется для каждой конференции отдельно | Нет |
Время сбора конференции | До 1 минуты | До 1 минуты |
Настройки громкости для каждого абонента | На прием и на передачу в диапазоне +4 -12 Дб | идентично |
Донабор участников в процессе конференции | И с телефонного аппарата, и с ПК (с оболочки) | идентично |
Количество попыток дозвона до абонента | Программируется | 5 попыток |
Программирование времени перенабора участника конференции (если он был занят) | Программируется | 30 секунд |
Звук для изолированного абонента | Тишина или музыка | Тишина |
Ограничение возможного количества участников в каждой из конференции | Да | Нет |
Отчет по конференции | В отдельном файле (дата, время начала и окончания, состав участников и т. д.) | В лог файле |
Программирования сбора конференции | 1 вариант Ведущий активизирует конференцию. Затем, после поднятия трубки, собирает. | 1 вариант Ведущий активизирует конференцию. Затем, после поднятия трубки, собирает. |
Управление сигналами уведомления о подключении и отключения абонента | Сигнал выключен полностью; подается только при подключении абонента; подается только при отключении абонента. | Нет |
Наличие версий на иностранных языках | английская, украинская и др. | Нет |

