П/п № | Шифр специали- зации | Наименование служебной категории (специализации) Слушателей
| Наименование дисциплин | Количество часов |
1. | 1-45 01 01 01 | Цифровые многоканальные системы передачи | Построение и планирование транспортных сетей SDH/DWDM | 38/8 |
Техническая эксплуатация, администрирование и обслуживание мультиплексоров Transxpress SMAxx | 46/18 | |||
| Техническая эксплуатация, администрирование и обслуживание мультиплексоров Surpass hit 7070/7050 | 38/18 | ||
Техническая эксплуатация, администрирование и обслуживание мультиплексоров Surpass hit 7550 | 38/18 | |||
Техническая эксплуатация и администрирование оборудования открытой транспортной системы SIGMA/OTN | 40/8 | |||
Техническая эксплуатация, администрирование и обслуживание мультиплексоров семейства Surpass hiX56xx | 38/8 | |||
2. | 1-45 01 03 01 | Техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций | Система общеканальной сигнализации ОКС№7 | 38/8 |
Построение коммутационных узлов и сетей на основе системы EWSD | 38/8 | |||
| Стандартные задачи технического обслуживания системы EWSD | 114/32 | ||
Стандартные задачи технической эксплуатации системы EWSD Изменения в процедурах администрирования, эксплуатации и обслуживания при переходе на новую версию системы EWSD | 154/40 40 | |||
Администрирование, техническая эксплуатация и обслуживание системы ADMOSS | 22/8 | |||
Техническая эксплуатация, администрирование и обслуживание системы гибкого мультиплексирования FMX и системы линейного доступа ULAF+ | 46/18 | |||
Техническая эксплуатация, администрирование и обслуживание систем Hicom150/Hipath3000 | 38/18 | |||
Техническая эксплуатация, администрирование и обслуживание системы Hicom300E | 74/34 | |||
Техническая эксплуатация, администрирование и обслуживание системы HiPath4000 | 74/34 | |||
Современные информационные технологии на базе УАТС Hicom/HiPath | 38/18 | |||
Администрирование и техническая эксплуатация сетей связи на базе систем HiPath4000 | 38/18 | |||
Техническая эксплуатация ВОЛС и системы контроля LANCIER MONITORING | 38/18 | |||
3. | 1-45 01 01 03 | Информационно-управляющие технологии в телекоммуникациях | Администрирование, техническая эксплуатация и обслуживание системы управления транспортными сетями TNMS CORE/CDM | 30/16 |
Администрирование, техническая эксплуатация и обслуживание системы управления NETMANAGER | 38/18 | |||
4. | 1-45 01 02 01 | Спутниковые и наземные системы подвижной связи и вещания | Техническая эксплуатация и администрирование радиорелейных систем SRA/SRT | 16/- |
Антенные устройства. Конструкция, строительство, эксплуатация | 38/18 | |||
Планирование систем подвижной связи Системы электропитания средств связи | 22/8 16 | |||
Введение в GSM | 40/8 | |||
Техническая эксплуатация, администрирование и обслуживание оборудования WayMax | 38/8 | |||
5. | 1-40 01 01 02 | Автоматизированные системы | Пользовательский интерфейс PASS | 12/8 |
| Установка и администрирование сервера PASS | 18/12 | ||
Разработка и сопровождение приложений в среде PASS | 58/38 | |||

